Diagnostic immobilier dans le nord
Située à Valenciennes, la société Duval diagnostics immobiliers, vous apporte ses conseils et ses diagnostics : amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, mesure selon loi Carrez, gaz, électricité, termites, état des risques naturels et technologiques et état des lieux relatif à la conformité de surface et d'habitabilité d'un logement dans le cadre d'un prêt à taux zéro.
Tarifs Séptembre 2009
Tarif en Euro TTC | Nombre(1) de pièces(2) | |||||
Diagnostics | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | La pièce suppl. |
Amiante | 110 | 5 | ||||
Dpe | ||||||
Carrez | ||||||
Gaz | ||||||
Electricité | ||||||
Ptz | ||||||
ERNT | 50 | |||||
Plomb | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
Plans 2D - 3D seul | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 30 |
2 diagnostics | 160 | 168 | 174 | 182 | 190 | 8 |
3 diagnostics | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 12 |
4 diagnostics | 326 | 342 | 358 | 374 | 390 | 16 |
5 diagnostics | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 20 |
6 diagnostics | 494 | 518 | 542 | 566 | 590 | 24 |
Plans 2D - 3D avec diagnostics | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 |
(1) Ne sont pas facturées: Une entrée, un WC, une cuisine ainsi qu'une salle de bains | ||||||
(2) Tous les pièces destinées au séjour, au sommeil, de services et annexes | ||||||
Hors prélèvement et analyse d'échantillons d'amiante : 50 € TTC par analyse
DUVAL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS NORD
62, rue de Lille - 59300 VALENCIENNESTél : 06 72 24 02 38Siren : 502449846